pie chart

Lava Phoenix

Modern

kts777


Sideboard


Maybeboard

Artifact (2)

Sorcery (1)


record now( with the main board) :67-12-6(6 split 4-0;1 5-0;8 4-1;2 3-2(but an opponent is x-3 and let me win the match.so 4-1 the league)) The best record when I play a ver1 deck. better than ver1 Hollow One/rg Vengevine/bridgevine

should find something to beat UR decks. axe or dismember isn't enough.

18 lands maybe right, I use 19 just beacause I don't want to keep some 1 land hands.

blood moon may not a good card in the side,just cut it to use a removal.

maybe should cut some grave hate and add claw in MO now

The matchup record(can't distinguish the matchup data with other lava version,just basic on all the lava version I played,the record is games:170-87-7 (66.1%) matches:80-18-7 (81.6%) )

Your Deck Opponent's Deck Games Matches

lava phoenix BG 7-5 (58.3%) 3-1 (75.0%)

lava phoenix Jund 5-4 (55.6%) 2-1 (66.7%)

lava phoenix Mardu 4-0 (100.0%) 2-0 (100.0%)

lava phoenix unknown 0-0-1 (0.0%) 0-0-1 (0.0%)

lava phoenix 4c copycat 2-1 (66.7%) 1-0 (100.0%)

lava phoenix Ad Nauseam 2-0 (100.0%) 1-0 (100.0%)

lava phoenix BridgeVine 0-0-1 (0.0%) 0-0-1 (0.0%)

lava phoenix E tron 2-0 (100.0%) 1-0 (100.0%)

lava phoenix ad nauseam 0-0-1 (0.0%) 0-0-1 (0.0%)

lava phoenix amulet titan 4-1 (80.0%) 2-0 (100.0%)

lava phoenix blue moon 2-4 (33.3%) 0-2 (0.0%)

lava phoenix bogle 0-4 (0.0%) 0-2 (0.0%)

lava phoenix burn 8-1-1 (88.9%) 4-0-1 (100.0%)

lava phoenix coco 0-2-1 (0.0%) 0-1-1 (0.0%)

lava phoenix company ramp 2-0 (100.0%) 1-0 (100.0%)

lava phoenix dredge 14-7 (66.7%) 7-0 (100.0%)

lava phoenix ent 6-3 (66.7%) 3-0 (100.0%)

lava phoenix evolution 2-1 (66.7%) 1-0 (100.0%)

lava phoenix gds 4-3 (57.1%) 2-1 (66.7%)

lava phoenix grishoalbrand 2-0 (100.0%) 1-0 (100.0%)

lava phoenix hardened scales 2-3 (40.0%) 1-1 (50.0%)

lava phoenix hollow one 6-3 (66.7%) 3-0 (100.0%)

lava phoenix human 16-4 (80.0%) 8-0 (100.0%)

lava phoenix infect 4-2 (66.7%) 2-0 (100.0%)

lava phoenix jeskai control 4-1 (80.0%) 2-0 (100.0%)

lava phoenix junk 2-0 (100.0%) 1-0 (100.0%)

lava phoenix kci 8-3 (72.7%) 4-0 (100.0%)

lava phoenix lava phoenix 2-0 (100.0%) 1-0 (100.0%)

lava phoenix living end 2-1 (66.7%) 1-0 (100.0%)

lava phoenix martyr 2-1 (66.7%) 1-0 (100.0%)

lava phoenix merfolk 2-0 (100.0%) 1-0 (100.0%)

lava phoenix naya zoo 2-1 (66.7%) 1-0 (100.0%)

lava phoenix ponza 2-0 (100.0%) 1-0 (100.0%)

lava phoenix rg spaceshift 6-2 (75.0%) 3-0 (100.0%)

lava phoenix runaway red 2-1 (66.7%) 1-0 (100.0%)

lava phoenix spaceshift 2-0 (100.0%) 1-0 (100.0%)

lava phoenix spirits 6-1 (85.7%) 3-0 (100.0%)

lava phoenix steel storm 4-4 (50.0%) 2-1 (66.7%)

lava phoenix storm 3-2 (60.0%) 1-1 (50.0%)

lava phoenix tds 2-1 (66.7%) 1-0 (100.0%)

lava phoenix timewalk 2-0 (100.0%) 1-0 (100.0%)

lava phoenix tron 8-3 (72.7%) 4-0 (100.0%)

lava phoenix u tron 2-1 (66.7%) 1-0 (100.0%)

lava phoenix ur phoenix 5-12-2 (29.4%) 0-6-2 (0.0%)

lava phoenix uw control 8-3 (72.7%) 4-0 (100.0%)

lava phoenix w eld 0-2 (0.0%) 0-1 (0.0%)

Suggestions

Updates Add

Comments

Date added 5 years
Last updated 5 years
Legality

This deck is not Modern legal.

Rarity (main - side)

4 - 0 Mythic Rares

5 - 7 Rares

19 - 6 Uncommons

13 - 2 Commons

Cards 60
Avg. CMC 2.49
Tokens Elemental 1/1 R
Votes
Ignored suggestions
Shared with
Views